Четыре модели закаточных машин — от ручного полуавтомата до вакуумной укупорки с инертным газом. Нержавеющая сталь 304, PLC-управление, банки диаметром 40–130 мм. Подберём машину под ваш формат крышки, тип тары и требуемую производительность.
Полный спектр автоматизации: ручной полуавтомат, автоматический полуавтомат, полностью автоматическая линия и вакуумная машина с инертным газом.
| Тип управления | Ручное (оператор подаёт банку) |
| Питание | 220 В |
| Мощность | 370 Вт |
| Диаметр банки | 58–130 мм |
| Высота банки | 40–209 мм |
| Производительность | 500–600 банок/час |
| Габаритные размеры (Д × Ш × В) | 400 × 400 × 700 мм |
| Формат крышки | Машина под один фиксированный формат |
| Дополнительный формат крышки | +10 500 ₽ |
| Комплект роликов (доп.) | +14 500 ₽ |
| Тип управления | Автоматическое управление циклом укупорки |
| Питание | 220 В / 50 Гц |
| Мощность | 0,55 кВт |
| Вращение корпуса банки | Нет — ролики обходят банку |
| Работа во влажной среде | Да |
| Материал роликов | Хромистая сталь |
| Скорость закатки | 12–20 шт/мин |
| Высота банки | 35–200 мм |
| Диаметр банки | 58–99 мм |
| Масса машины | 130 кг (LT-90) / 180 кг (HH-FGJ130C) |
| Габаритные размеры (Д × Ш × В) | 400 × 600 × 1450 мм |
| Дополнительный формат крышки | +10 500 ₽ |
| Тип | Полностью автоматическая закаточная машина |
| Управление | PLC (программируемый логический контроллер) |
| Вращение корпуса банки | Нет — ролики обходят банку по орбите |
| Материал | Нержавеющая сталь 304# |
| Производительность | 20–30 банок/мин |
| Диаметр крышки | 58–99 мм |
| Высота банки | 35–200 мм |
| Питание | 220 В |
| Мощность | 1,9 кВт |
| Масса машины | 500 кг |
| Габаритные размеры (Д × Ш × В) | 3000 × 1200 × 2000 мм |
| Тип | Вакуумная закатка с заполнением инертным газом |
| Оснастка | Один тип оснастки — один диаметр банки |
| Диаметр банок | φ40 – φ127 мм |
| Высота банок | 60–200 мм |
| Остаточный кислород (O₂) | ≤ 3% |
| Отрицательное давление | 40–90 кПа |
| Производительность | 5–8 банок/мин |
| Габаритные размеры (Д × Ш × В) | 1000 × 730 × 1500 мм |
Выберите подходящую модель по ключевым параметрам.
| Параметр | LT-200 | LT-90 / HH-FGJ130C | LT-190 | HH-FGJ130V |
|---|---|---|---|---|
| Уровень автоматизации | Ручной полуавтомат | Авт. полуавтомат | Полный автомат | Вакуум + газ |
| Производительность | 500–600 бан/час | 12–20 шт/мин | 20–30 шт/мин | 5–8 шт/мин |
| Диаметр банки | 58–130 мм | 58–99 мм | 58–99 мм | φ40–φ127 мм |
| Высота банки | 40–209 мм | 35–200 мм | 35–200 мм | 60–200 мм |
| Мощность | 370 Вт | 0,55 кВт | 1,9 кВт | — |
| Банка не вращается | — | Да | Да | Да |
| PLC-управление | — | — | Да | — |
| Вакуум / инертный газ | — | — | — | Да |
| Нерж. сталь 304 | — | — | Да | — |
| Работа во влажной среде | — | Да | Да | — |
Снижение остаточного кислорода до уровня ≤ 3% радикально увеличивает срок хранения чувствительных к окислению продуктов — кофе, орехов, специй, растительных масел.
Применяется для продуктов и тары:
Укажите диаметр и высоту вашей банки, тип крышки и требуемую производительность — подберём машину и рассчитаем стоимость доп. оснастки.